株式会社エコリース 株式会社エコリース

works

WORKS 施工実績

WORKS LIST施工実績一覧

豊富な機器を全国どこへでも!!44都道府県で実績有り!!

本社は高松自動車道 板野インターから車で3分の場所に位置しており、リース設備を保管する広大な資材置き場を有しています。そんな地の利も活かし、多種多様なリース設備を保有、更に協力会社様との協業による強力な輸送力で、全国各地の現場へ、リース設備の搬入・引き取りを可能にしています。

都道府県から実績を見る

北海道
2018年度 公共物件 災害応急仮設施設 1F建て 延床面積 1,993㎡ 1棟 24床
青森県
2017年度 公共物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 670㎡ 1棟
岩手県
2011年度 公共物件 災害応急仮設学校 2F建て 延床面積 3,002㎡ 2棟
宮城県
2011年度 公共物件 災害応急現場事務所仮設 2F建て 延床面積 770㎡ 1棟
2022年度 公共物件 高校仮設 3F建て 延床面積 6,966㎡ 1棟
2022年度 公共物件 中学校仮設 2F建て 延床面積 5,290.92㎡ 2棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積1247.4㎡ 1棟
福島県
2011年度 公共物件 災害応急仮設住宅 1F建て 延床面積 12,000㎡ 300世帯
2013年度 公共物件 作業員詰所仮設 2F建て 延床面積 3,345㎡ 2棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 1,220㎡ 2棟
茨城県
2019年度 民間物件 プラント内仮設事務所 2F建て 延床面積 970㎡ 1棟
2020年度 民間物件 プラント内仮設事務所 2F建て 延床面積 990㎡ 1棟
2023年度 民間物件 会議室仮設 2F建て 延べ床面積226.8㎡ 1棟
栃木県
2014年度 民間物件 現場事務所仮設 1F建て 延床面積 420㎡ 1棟
群馬県
2015年度 公共物件 労務宿舎仮設 1F建て 延床面積 2,770㎡ 7棟
埼玉県
2017年度 公共物件 大学 本工事 2F建て 延床面積 300㎡ 1棟
千葉県
2019年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 1,540㎡ 1棟
2019年度 民間物件 処理工場内仮設事務所 2F建て 延床面積 1,820㎡ 4棟
2020年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,630㎡ 1棟
2020年度 民間物件 幼稚園仮設園舎 2F建て 延床面積 500㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 1,127㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 958㎡ 1棟
2021年度 民間物件 プラント内事務所仮設 3F建て 延床面積 750㎡ 1棟
2021年度 民間物件 プラント内事務所仮設 2F建て 延床面積 751㎡ 3棟分
2021年度 民間物件 追加 改修工事 2物件
2023年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延べ床面積4570.64㎡ 1棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積1939.14㎡ 1棟
2023年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延べ床面積1365.14㎡ 1棟
東京都
2022年度 公共物件 小学校仮設 2F,3F建て 延床面積 4,989㎡ 2棟
2019年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 2,190㎡ 1棟
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,420㎡ 1棟
2019年度 公共物件 中学校仮設体育館 1F建て 延床面積 420㎡ 1棟
2019年度 公共物件 宿泊施設空調設置工事 2F建て 延床面積 14,130㎡ 28棟
2020年度 民間物件 保育園仮設園舎 2F建て 延床面積 600㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 3F建て 延床面積 4,617㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 1,573㎡ 1棟
2021年度 公共物件 中学校仮設 3F建て 延床面積 6,055㎡ 1棟
2021年度 民間物件 追加 改修工事 1物件
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積273.6㎡ 1棟
2023年度 民間物件 宿舎仮設 2F建て 延べ床面積1218.24㎡ 1棟
神奈川県
2019年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 4,830㎡ 3棟
2019年度 公共物件 養護学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,170㎡ 1棟
2019年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 3,410㎡ 2棟
2019年度 民間物件 総合事務所仮設 3F建て 延床面積 5,350㎡ 1棟
2020年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 3,470㎡ 2棟
2020年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 4,830㎡ 3棟
2020年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 3,370㎡ 2棟
2020年度 公共物件 支援学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,230㎡ 1棟
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 5,317㎡ 4棟分
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 5,306㎡ 2棟分
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 4,985㎡ 3棟分
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 4,863㎡ 2棟分
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 4,617㎡ 3棟分
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 4,222㎡ 3棟分
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 3,970㎡ 2棟分
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 1,662㎡ 1棟
2021年度 公共物件 追加 改修工事 2物件
2021年度 公共物件 消火設備リース 6物件
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 777㎡ 2棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 203㎡ 1棟
2021年度 民間物件 受水槽リース
2021年度 民間物件 追加 改修工事 1物件
2022年度 公共物件 高校仮設 改修工事 延床面積 4,985.58㎡
2022年度 公共物件 高校仮設 改修工事 延床面積 4,222.68㎡
2022年度 公共物件 高校仮設 改修工事 延床面積 1,969.92㎡
2022年度 公共物件 高校仮設 改修工事 延床面積 3,970.27㎡
2022年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 1,662.12㎡ 1棟
2022年度 公共物件 小学校仮設 3F建て 延床面積 3,416.58㎡ 1棟
2022年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 233.28㎡ 1棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積842.4㎡ 1棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積1054.62㎡ 1棟
2023年度 公共物件 消防署仮設 1F建て 延べ床面積218.7㎡ 1棟
2023年度 民間物件 保育園仮設 2F建て 延べ床面積286.66㎡ 1棟
新潟県
2004年度 公共物件 災害応急仮設住宅 2F建て 延床面積 1,200㎡ 50世帯
2019年度 民間物件 プラント内仮設事務所・労務宿舎 2F建て 延床面積 2,768㎡ 4棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 850㎡ 4棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 155㎡ 1棟
2021年度 民間物件 追加 改修工事 1物件
富山県
2019年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 427㎡ 1棟
2021年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 1,053㎡ 1棟
2021年度 民間物件 店舗仮設 1F建て 延床面積 102㎡ 1棟
2022年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 1,069.20㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 982.38㎡ 1棟
2023年度 公共物件 機器リース
石川県
2019年度 公共物件 庁舎仮設 2F建て 延床面積 738㎡ 1棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 760㎡ 2棟
2022年度 公共物件 中学校仮設 2F建て 延床面積 1,385.10㎡ 1棟
2022年度 公共物件 保育所仮設 1F建て 延床面積 605.88㎡ 1棟
2022年度 民間物件 出荷場仮設 2F建て 延床面積 259.20㎡ 1棟
2022年度 民間物件 保育所仮設 2F建て 延床面積 777.60㎡ 1棟
2023年度 応急仮設住宅 11世帯
2023年度 応急仮設住宅 16世帯
2023年度 応急仮設住宅 65世帯
2023年度 応急仮設住宅 80世帯
2023年度 応急仮設住宅 81世帯
2023年度 応急仮設住宅 117世帯
2023年度 公共物件 小学校仮設 機器設置工事
2023年度 公共物件 中学校仮設 修理対応
2023年度 民間物件 店舗仮設 2F建て 延べ床面積629.35㎡ 1棟
福井県
2019年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 40㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 190㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 615㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 190㎡ 1棟
2019年度 民間物件 作業員詰所仮設 2F建て 延床面積 130㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 160㎡ 1棟
2019年度 民間物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 520㎡ 1棟
2019年度 民間物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 420㎡ 1棟
2020年度 公共物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 650㎡ 1棟
2020年度 民間物件 作業所仮設 2F建て 延床面積 820㎡ 3棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 350㎡ 1棟
2020年度 公共物件 会議室仮設 1F建て 延床面積 160㎡ 1棟
2020年度 公共物件 倉庫仮設 1F建て 延床面積 130㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 40㎡ 1棟
2020年度 公共物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 540㎡ 1棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 370㎡ 1棟
2020年度 公共物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 370㎡ 1棟
2021年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 108㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 1F建て 延床面積 66.00㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 213.12㎡ 1棟
山梨県
2015年度 民間物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 1,500㎡ 3棟
長野県
2019年度 公共物件 災害対策事務所仮設 1F建て 延床面積 270㎡ 1棟
2022年度 公共物件 小学校仮設 1F建て 延床面積 368.61㎡ 2棟
2022年度 公共物件 小学校仮設 1F・2F建て 延床面積 518.95㎡ 2棟
2022年度 公共物件 中学校仮設 1F建て 延床面積 257.80㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 181.44㎡ 1棟
岐阜県
2019年度 公共物件 高校倉庫仮設 1F建て 延床面積 80㎡ 1棟
2019年度 民間物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 560㎡ 1棟
2020年度 民間物件 病院仮設病棟 1F建て 延床面積 70㎡ 1棟
2020年度 民間物件 幼稚園仮設園舎 2F建て 延床面積 470㎡ 1棟
2020年度 民間物件 労務宿舎仮設 2F建て 延床面積 590㎡ 1棟
2020年度 民間物件 現場詰所仮設 2F建て 延床面積 180㎡ 1棟
2020年度 民間物件 仮設事務所仮設 1F建て 延床面積 190㎡ 1棟
2020年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,250㎡ 1棟
2020年度 公共物件 高校仮設事務所 1F建て 延床面積 220㎡ 1棟
2021年度 公共物件 庁舎仮設 2F建て 延床面積 704㎡ 1棟
2021年度 公共物件 警察署仮設 2F建て 延床面積 634㎡ 2棟分
2021年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 349㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 83㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 78㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 77㎡ 1棟
2021年度 民間物件 詰所仮設 1F建て 延床面積 26㎡ 1棟
2022年度 公共物件 高校仮設 2F・3F建て 延床面積 3,631㎡ 2棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 388.80㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 259.20㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 129.60㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 40.03㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 227.37㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 151.58㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 1F建て 延床面積 40.03㎡ 1棟
2023年度 民間物件 休憩所仮設 1F建て 延べ床面積39.81㎡ 1棟
静岡県
2019年度 民間物件 園舎仮設 2F建て 延床面積 230㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 70㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 240㎡ 2棟
2020年度 民間物件 仮設詰所 2F建て 延床面積 440㎡ 1棟
2020年度 公共物件 小学校仮設校舎 1F建て 延床面積 40㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 207㎡ 1棟
2021年度 民間物件 浄化槽リース
2022年度 公共物件 小学校仮設 1F建て 延床面積 599.40㎡ 1棟
2022年度 公共物件 特別支援学校仮設 2F建て 延床面積 233.28㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 984.96㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 680.40㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 622.08㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 622.08㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 155.52㎡ 1棟
2022年度 民間物件 休憩所仮設 1F建て 延床面積 142.56㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所宿舎仮設 2F建て 延べ床面積972.65㎡ 3棟
2023年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延べ床面積3344.97㎡ 2棟
2023年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延べ床面積2682.72㎡ 1棟
2023年度 公共物件 中学校仮設 2F建て 延べ床面積1596.07㎡ 3棟
愛知県
2019年度 民間物件 店舗仮設 1F建て 延床面積 90㎡ 1棟
2019年度 民間物件 店舗仮設 1F建て 延床面積 145㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 160㎡ 1棟
2019年度 民間物件 プラント内仮設事務所 2F建て 延床面積 490㎡ 1棟
2019年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 680㎡ 1棟
2020年度 公共物件 プラント内仮設事務所 3F建て 延床面積 1,150㎡ 1棟
2020年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,330㎡ 1棟
2020年度 公共物件 公共施設仮設事務所 3F建て 延床面積 660㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 140㎡ 2棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 75㎡ 1棟
2020年度 公共物件 公共施設仮設事務所 2F建て 延床面積 530㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 600㎡ 1棟
2020年度 公共物件 プラント内仮設事務所 2F建て 延床面積 400㎡ 1棟
2020年度 民間物件 保育園仮設園舎 2F建て 延床面積 780㎡ 1棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 190㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 280㎡ 2棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 50㎡ 1棟
2020年度 民間物件 店舗仮設 1F建て 延床面積 500㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 800㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 800㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 60㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 1,332㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 1F建て 延床面積 285㎡ 1棟
2021年度 公共物件 中学校仮設 1F建て 延床面積 272㎡ 1棟
2021年度 民間物件 保育園仮設 1F建て 延床面積 550㎡ 1棟
2021年度 民間物件 保育園仮設 1F建て 延床面積 273㎡ 1棟
2021年度 民間物件 プラント内事務所仮設 2F建て 延床面積 3,498㎡ 6棟分
2021年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 874㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 596㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 300㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 259㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 118㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 88㎡ 1棟
2021年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 350㎡ 1棟
2021年度 民間物件 詰所仮設 1F建て 延床面積 64㎡ 1棟
2021年度 民間物件 詰所仮設 1F建て 延床面積 48㎡ 1棟
2021年度 民間物件 倉庫仮設 1F建て 延床面積 32㎡ 1棟
2022年度 公共物件 特別支援学校仮設 2F建て 延床面積 1,662.12㎡ 1棟
2022年度 公共物件 保育所仮設 2F建て 延床面積 861.84㎡ 1棟
2022年度 民間物件 店舗仮設 1F建て 延床面積 329.41㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 1620㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 3F建て 延床面積 1,352.16㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 107.52㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 77.76㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 1F建て 延床面積 39.14㎡ 1棟
2022年度 民間物件 診療所仮設 1F建て 延床面積 13.44㎡ 1棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 浄化槽リース
2022年度 民間物件 店舗仮設 浄化槽リース
2023年度 公共物件 小学校仮設 1F建て 延べ床面積392.04㎡ 1棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積793.8㎡ 1棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積1537.36㎡ 1棟
2023年度 公共物件 中学校仮設 2F建て 延べ床面積1046.52㎡ 1棟
2023年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延べ床面積2909.92㎡ 2棟
2023年度 民間物件 児童クラブ仮設 2F建て 延べ床面積145.8㎡ 1棟
2023年度 民間物件 詰所仮設 1F建て 延べ床面積51.84㎡ 1棟
2023年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延べ床面積1036.8㎡ 4棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積129.6㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積206.08㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積250.42㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積362.88㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積1222.27㎡ 1棟
2023年度 民間物件 宿舎仮設 2F建て 延べ床面積1670.13㎡ 5棟
2023年度 民間物件 改修工事
三重県
2019年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 972㎡ 1棟
2019年度 公共物件 小学校仮設校舎 1F建て 延床面積 1,080㎡ 1棟
2022年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 400.65㎡ 1棟
2022年度 民間物件 工場仮設 1F建て 改修工事
2023年度 公共物件 機器リース
2023年度 公共物件 病院仮設 機器設置工事
滋賀県
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,982㎡ 2棟
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 2,900㎡ 2棟
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,450㎡ 2棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 250㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 210㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 20㎡ 1棟
2019年度 民間物件 作業員詰所仮設 2F建て 延床面積 103㎡ 1棟
2020年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,470㎡ 1棟
2020年度 公共物件 保育園仮設園舎 1F建て 延床面積 500㎡ 1棟
2020年度 公共物件 公共施設仮設 1F建て 延床面積 110㎡ 1棟
2020年度 公共物件 幼稚園仮設園舎 1F建て 延床面積 430㎡ 1棟
2020年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,880㎡ 1棟
2020年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 2,970㎡ 1棟
2020年度 公共物件 公共施設仮設事務所 1F建て 延床面積 180㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 280㎡ 1棟
2020年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 2,970㎡ 1棟
2021年度 公共物件 既設改修工事
2021年度 民間物件 トイレ設置工事 1棟
2021年度 民間物件 トイレ設置工事 1棟
2022年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 2,154.60㎡ 1棟
2022年度 公共物件 中学校仮設 1F建て 延床面積 641.53㎡ 1棟
2022年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 259.20㎡ 1棟
2022年度 公共物件 更衣室仮設 1F建て 延床面積 97.20㎡ 1棟
2022年度 公共物件 自衛隊事務所仮設 1F建て 延床面積 97.20㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 388.80㎡ 1棟
2022年度 公共物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 311.04㎡ 1棟
2022年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 204.12㎡ 1棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積1723.68㎡ 1棟
2023年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延べ床面積1939.14㎡ 1棟
2023年度 公共物件 中学校仮設 2F建て 延べ床面積1728.54㎡ 1棟
2023年度 公共物件 特別支援学校仮設 2F建て 延べ床面積502.2㎡ 1棟
2023年度 民間物件 福祉センター仮設 2F建て 延べ床面積535.57㎡ 1棟
2023年度 民間物件 認定こども園仮設 1F建て 延べ床面積129.6㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積174.96㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積293.22㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延べ床面積403.84㎡ 1棟
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積1028.48㎡ 1棟
2023年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延べ床面積72.78㎡ 1棟
京都府
2019年度 公共物件 小学校仮設配膳室 1F建て 延床面積 90㎡ 1棟
2019年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 2,180㎡ 1棟
2019年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,160㎡ 2棟
2019年度 公共物件 支援学校仮設校舎 2F建て 延床面積 540㎡ 1棟
2019年度 民間物件 庁舎仮設 1F建て 延床面積 2,770㎡ 6棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 320㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 400㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 260㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 20㎡ 1棟
2019年度 民間物件 倉庫仮設 1F建て 延床面積 162㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 400㎡ 1棟
2020年度 公共物件 小学校仮設校舎 3F建て 延床面積 1,350㎡ 2棟
2020年度 公共物件 幼稚園仮設園舎 1F建て 延床面積 150㎡ 1棟
2020年度 公共物件 支援学校仮設校舎 1F建て 延床面積 200㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 330㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 70㎡ 1棟
2020年度 公共物件 公共施設仮設 1F建て 延床面積 150㎡ 1棟
2020年度 公共物件 高校仮設校舎 1F建て 延床面積 330㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 260㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 430㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 984㎡ 1棟
2021年度 公共物件 体育館仮設 2F建て 延床面積 675㎡ 1棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 602㎡ 1棟
2021年度 民間物件 幼稚園仮設 2F建て 延床面積 553㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 666㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 618㎡ 2棟分
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 102㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 51㎡ 1棟
2021年度 民間物件 トイレ仮設 1F建て 延床面積 264㎡ 1棟
2021年度 民間物件 事務所仮設給排水工事 1物件
2021年度 民間物件 追加 改修工事 1物件
2022年度 公共物件 大学仮設 2F建て 延床面積 1,046.52㎡ 1棟
2022年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 2,941.63㎡ 1棟
2022年度 公共物件 高校仮設 2F建て 延床面積 881.28㎡ 1棟
2022年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 2,017.41㎡ 1棟
2022年度 民間物件 銀行仮設 2F建て 延床面積 466.56㎡ 1棟
2022年度 民間物件 エアコンリース 延床面積 402.52㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 356.40㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 311.04㎡ 1棟
2022年度 民間物件 事務所仮設 3F建て 延床面積 664.89㎡ 3棟
2022年度 民間物件 詰所仮設 延床面積 414.61㎡
2023年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延べ床面積272.16㎡ 1棟
大阪府
2019年度 公共物件 小学校仮設校舎 1F建て 延床面積 580㎡ 1棟
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,420㎡ 1棟
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,490㎡ 1棟
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 450㎡ 1棟
2019年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 3,650㎡ 2棟
2019年度 公共物件 高校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,300㎡ 2棟
2019年度 公共物件 こども園仮設 1F建て 延床面積 130㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 970㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 320㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 238㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 520㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 77㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 320㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 180㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 155㎡ 2棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 260㎡ 1棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 310㎡ 2棟
2019年度 民間物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 223㎡ 1棟
2019年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 80㎡ 1棟
2019年度 民間物件 詰所仮設 2F建て 延床面積 70㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 150㎡ 1棟
2020年度 民間物件 仮設倉庫 2F建て 延床面積 420㎡ 1棟
2020年度 民間物件 仮設事務所 2F建て 延床面積 150㎡ 1棟
2020年度 民間物件 プラント内仮設D事務所 2F建て 延床面積 670㎡ 1棟
2020年度 民間物件 プラント内仮設B事務所 3F建て 延床面積 1,140㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 160㎡ 1棟
2020年度 公共物件 中学校仮設校舎 2F建て 延床面積 1,300㎡ 2棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 990㎡ 1棟
2020年度 民間物件 仮設トイレ 1F建て 延床面積 40㎡ 1棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 2F建て 延床面積 440㎡ 1棟
2020年度 公共物件 病院事務所仮設 2F建て 延床面積 330㎡ 1棟
2020年度 公共物件 病院事務所仮設(増設) 1F建て 延床面積 80㎡ 1棟
2020年度 公共物件 小学校仮設校舎 1F建て 延床面積 560㎡ 1棟
2020年度 公共物件 食堂棟仮設 2F建て 延床面積 580㎡ 3棟
2020年度 民間物件 プラント内仮設C事務所 2F建て 延床面積 670㎡ 1棟
2020年度 公共物件 小学校仮設校舎 2F建て 延床面積 370㎡ 1棟
2020年度 民間物件 事務所仮設 4F建て 延床面積 530㎡ 1棟
2020年度 公共物件 事務所仮設 1F建て 延床面積 230㎡ 2棟
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 2,041㎡ 2棟分
2021年度 公共物件 小学校仮設 2F建て 延床面積 1,357㎡ 2棟分
2021年度 公共物件 中学校仮設 2F建て 延床面積 2,041㎡ 1棟
2021年度 公共物件 中学校仮設 2F建て 延床面積 748㎡ 1棟
2021年度 民間物件 こども園仮設 1F建て 延床面積 270㎡ 1棟
